| YATZY | Max | Valg | |||||
| 1 | 5 | ||||||
| 2 | 10 | ||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 4 | 20 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 30 | ||||||
| Sum | 105 | ||||||
| Bonus 50 (>=63) | 50 | ||||||
| 1 par | 12 | ||||||
| 2 par | 22 | ||||||
| 3 ens | 18 | ||||||
| 4 ens | 24 | ||||||
| Lille straight (1-5) | 15 | ||||||
| Stor straight (2-6) | 20 | ||||||
| Fuldt hus (2+3 ens) | 28 | ||||||
| Chancen | 30 | ||||||
| Yatsy | 50 | ||||||
| Total | 374 |
| - Indtast forbogstaver i de øverste felter. - Klik på de terninger, du vil lægge til side. - Tilføj / fjern dine point på pointtavlen ved at klikke på "Valg", når du er færdig med at kaste. - Klik "Næste spiller", når du er færdig. |
||||
| Spiller: | ? | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kast |
||||